Je m'entraîne
Équilibre financier : FRNG, BFR, trésorerie
Niveau 3 · Avancé
Extrait du bilan fonctionnel d'une supérette. Les autres postes du besoin en fonds de roulement, notamment hors exploitation, sont supposés nuls.
| Poste | Montant |
|---|---|
| Ressources stables | 320 000 € |
| Emplois stables | 260 000 € |
| Stocks | 55 000 € |
| Créances clients | 8 000 € |
| Dettes fournisseurs | 48 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 000 € |
Q1. FRNG
€
Q2. BFR
€
Q3. Trésorerie nette
€